Bioréacteur plat MBR SS304 pour le traitement des eaux usées avec matériau PVDF de taille de pore de 0,1 μm
Membrane à feuille plate
Le MBR (Bio-réacteur à membrane)est une technologie de séparation par membrane avec dégradation biologique. Le module à membrane peut prendre la place du réservoir de sédimentation secondaire, un grand nombre de micro-organismes sont interceptés,qui peut augmenter la quantité de microflore, améliorer la capacité et l'efficacité du traitement des eaux usées, de sorte que la qualité et le volume des effluents ont été considérablement améliorés et que l'eau peut être utilisée comme eau récupérée.
Qualité de l'eau | Technologie traditionnelle | Technologie MBR |
DCO (mg / L) | < 100 | < 30 |
DBO (mg / L) | < 30 | < 8 |
TSS (mg / L) | < 30 | < 1 (près de zéro) |
Turbidité (NTU) | < 2 à 5 | < 1 |
Bactérien (MPN / L) | 103- 10 ans4 | < 100 |
Le bioréacteur à membrane (MBR) est une technologie de traitement des eaux usées hautement efficace combinant la séparation par membrane et un procédé classique de traitement des boues activées.L'unité MBR élimine le besoin de sédimentation secondaire, améliorant considérablement la séparation solide-liquide et produisant des effluents de très haute qualité.
Ces membranes sont adaptées à des applications allant du traitement des eaux usées industrielles aux eaux usées domestiques, avec un traitement d'un niveau suffisamment élevé pour être réutilisé.La taille nominale des pores des membranes est suffisamment fine pour éliminer pratiquement toutes les bactéries et protozoaires des eaux usées..
La feuille MBR du bioréacteur à membrane (pcs.)
Les postes | Type standard | Type long |
Modèle | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un tableau de bord. | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
Taille (LxWxT) | 1000 × 490 × 7 | 1850 × 510 × 7 |
Surface efficace de la membrane (m2) | 0.8 | 1.5 |
Poids (kg) | 3 | 4.5 |
Le flux de pénétration [L/ (pc.d) ] | 320 à 480 | 600 à 900 |
Matériau de membrane | PVDF | PVDF |
Taille des pores de la membrane (μm) | 0.1 | 0.1 |
Matériau de plaque | ABS | ABS |
Le débit d'air [L/min.pc] | ≥ 10 | ≥ 12 |
Le pH | 2 à 13 | 2 à 13 |
Turbidité de sortie (NTU) | > 10 | > 10 |
SS de sortie (mg/1) | ≤ 10 | ≤ 10 |
Nettoyage chimique | ~ 5 000 mg/1 de NaCIO | ~ 5 000 mg/1 de NaCIO |
Module* ((Tous les modèles personnalisés sont disponibles par demande en ligne)
Membrane Module |
Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Le fluxm3/jour) | 20 à 40 | 25 à 40 | 60 à 90 | 75 à 110 |
Nombre d'éléments de membrane (pcs) | 80 | 100 | 120 | 150 |
Membrane eEffectifsurface (m2) | 64 | 80 | 180 | 225 |
Taille (LxWxT)mm) | 1200 × 610×1500 | 1600 × 610×1500 | 1900 × 630 × 2350 | 2350 fois630×2350 |
Cadrele matériel | SUS304 | |||
Matériau de plaque | ABS |
CONTACT USA À TOUT MOMENT