![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | CNKHONG |
Numéro de modèle | KH-MBR-35-Co-PVDF |
Taille des pores 0,05um MBR Éléments de membrane pour le traitement des boues avec du matériau PVDF
Caractéristiques des produits
1Les filaments de membrane PVDF renforcés présentent des caractéristiques de surface ultra-lisses et des propriétés de charge uniques.et les parois intérieure et extérieure des filaments de membrane ne sont pas facilement souillées, résultant en un excellent anti-pollution
Produit/modèle | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Surface de la membrane ((M2) | 25 | 30 | 35 |
Taille | 1560 mm | 1810 mm | 1810 mm |
Largeur | 1040 mm | 1040 mm | 1250 mm |
Épaisseur | 47 mm | 47 mm | 35 mm |
Poids à sec | 20 kgs | 25 kgs | 30 kgs |
Matériau de membrane | PVDF renforcé | PVDF renforcé | PVDF renforcé |
Taille des micropores | 00,05 μm | 00,05 μm | 00,05 μm |
Identification/identification de la membrane | 0.9/2.2 mm | 0.9/2.2 mm | 0.9/2.2 mm |
Suspension solide | < 5 mg/l | < 5 mg/l | < 5 mg/l |
Température | 5 à 40°C | 5 à 40°C | 5 à 40°C |
Plage de pH | 2 à 11 | 2 à 11 | 2 à 11 |
Flux pour les eaux usées | 15 à 20 LMH | 15 à 20 LMH | 15 à 20 LMH |
Méthode de fonctionnement | Je sors 8 minutes et je reste 2 minutes | Je sors 8 minutes et je reste 2 minutes |
Je te suce 8 minutes et de rester 2 min |
Produits chimiques de nettoyage | 500 à 3000 ppm d'hypochlorite de sodium |
500 à 3000 ppm Hypochlorite de sodium |
500 à 3000 ppm Hypochlorite de sodium |
CONTACT USA À TOUT MOMENT